<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kazexposervice kz</title>
	<atom:link href="http://www.kazexposervice.kz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kazexposervice.kz</link>
	<description>Бизнес портал</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 08:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Услуги почтовой связи в этом году подорожают на 20%</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/uslugi-pochtovoj-svyazi-v-etom-godu-podorozhayut-na-20.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/uslugi-pochtovoj-svyazi-v-etom-godu-podorozhayut-na-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[подорожают]]></category>
		<category><![CDATA[почтовой]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/uslugi-pochtovoj-svyazi-v-etom-godu-podorozhayut-na-20.html</guid>
		<description><![CDATA[На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение об утверждении Изменений к Предельным тарифам на универсальные услуги почтовой связи, которые начнут действовать на период с 20.10.2011 г. до 31.12.2011 г.  включительно и на период с 01.01.2012 г. Об этом сообщили в пресс-службе НКРС.    Повышение уровня тарифов на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение об утверждении Изменений к Предельным тарифам на универсальные услуги почтовой связи, которые начнут действовать на период с 20.10.2011 г. до 31.12.2011 г. <span id="more-2419"></span> включительно и на период с 01.01.2012 г. Об этом сообщили в пресс-службе НКРС. <P>  <P> Повышение уровня тарифов на универсальные услуги почтовой связи будет происходить в два этапа: первый — с 20 октября 2011 года, когда планируется повысить тарифы на письменную корреспонденцию на 20%; второй — с 1 января 2012 года — на письменную корреспонденцию в среднем на 11,2% и посылки без объявленной ценности весом до 10 кг в пределах Украины — на 15%.Как отметили в комиссии, внедрение новых тарифов позволит направить дополнительно полученные средства от почтовых услуг на содержание действующей сети почтовой связи в условиях растущих производственных затрат (на транспортное обеспечение, на выполнение требований законодательства относительно установления минимальной заработной платы операторов почтовой связи и т.п.). <P>  <P> Согласно данным НКРС, пересмотр тарифов на универсальные услуги почтовой связи проводится с целью сохранения действующей системы почтовой связи в государстве, предоставления услуг надлежащего качества и обеспечения стабильной работы оператора почтовой связи — Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта». В настоящее время действующие предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи были утверждены решением НКРС от 04.12.2008 г. №1244. С того времени существенно выросли объемы расходов предприятия, которое обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи на всей территории страны. <P>  <P> Изменения к Предельным тарифам сформированы, отметили в НКРС, исходя из плановой себестоимости универсальных услуг почтовой связи УГППС «Укрпочта». Общий уровень повышения тарифов в предложенном проекте не превышает инфляционные ожидания и отвечает основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2011 год. При этом существующие тарифы на пересылку в пределах Украины приоритетных почтовых отправлений (приоритетными почтовыми отправлениями являются те, которые перевозятся самым быстрым способом (воздушным или наземным) в первоочередном порядке) остаются неизменными. <P>  <P> Как считают в НКРС, новые Предельные тарифы будет способствовать повышению уровня качества предоставления универсальных услуг почтовой связи, эффективности работы персонала, улучшению инвестиционного климата. <P>  <P> Решение НКРС будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу после официального опубликования.</p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/uslugi-pochtovoj-svyazi-v-etom-godu-podorozhayut-na-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помощь при рождении первого ребенка будет составлять 26 100 грн</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/pomoshh-pri-rozhdenii-pervogo-rebenka-budet-sostavlyat-26-100-grn.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/pomoshh-pri-rozhdenii-pervogo-rebenka-budet-sostavlyat-26-100-grn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[первого]]></category>
		<category><![CDATA[помощь]]></category>
		<category><![CDATA[ребенка]]></category>
		<category><![CDATA[рождении]]></category>
		<category><![CDATA[составлять]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/pomoshh-pri-rozhdenii-pervogo-rebenka-budet-sostavlyat-26-100-grn.html</guid>
		<description><![CDATA[Вице-премьер-министр Украины &#8211; министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что государственная помощь при рождении ребенка возросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом, и пообещал дальнейший рост.    По его словам, при рождении первого  ребенка семья получает 17 952 грн, второго &#8211; 36 720 грн, третьего и каждого следующего &#8211; 73 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вице-премьер-министр Украины &#8211; министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что государственная помощь при рождении ребенка возросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом, и пообещал дальнейший рост. <P>  <P> По его словам, при рождении первого <span id="more-2420"></span> ребенка семья получает 17 952 грн, второго &#8211; 36 720 грн, третьего и каждого следующего &#8211; 73 440 грн. <P>  <P> Вице-премьер при этом отметил, что размер помощи будет расти и дальше. &#8220;До конца года помощь увеличится соответственно до 26 100 грн, 52 200 грн, 104 400 грн соответственно&#8221;, &#8211; сказал он. <P>  <P> Вице-премьер добавил, что эта помощь начисляется в размерах прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленных на день рождения ребенка. <P>  <P> &#8220;Поэтому ее размер будет увеличиваться вместе с пересмотром прожиточного минимума. В 2012 году рост составит 10,5%&#8221;, &#8211; отметил Тигипко. <P>  <P> Летом сообщалось, что в 2012 году правительство планирует увеличить социальные выплаты при рождении ребенка: на первого &#8211; до 26,6 тыс. грн, на второго &#8211; до 53,2 тыс. грн, на третьего &#8211; свыше 106,5 тыс. грн. <P> </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/pomoshh-pri-rozhdenii-pervogo-rebenka-budet-sostavlyat-26-100-grn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена нефтяной смеси BFOE заметно выросла</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/cena-neftyanoj-smesi-bfoe-zametno-vyrosla.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/cena-neftyanoj-smesi-bfoe-zametno-vyrosla.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 04:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[BFOE]]></category>
		<category><![CDATA[выросла]]></category>
		<category><![CDATA[заметно]]></category>
		<category><![CDATA[нефтяной]]></category>
		<category><![CDATA[смеси]]></category>
		<category><![CDATA[Цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/cena-neftyanoj-smesi-bfoe-zametno-vyrosla.html</guid>
		<description><![CDATA[Индикативная цена условной североморской нефтяной смеси BFOE (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk) сегодня повысилась на 1,3% и достигла значения 102,04 долл./барр. Нефтяная смесь BFOE сегодня подорожала на 1,32 долл., после того как накануне ее средняя за 21 день цена опустилась  до самого низкого значения за восемь месяцев &#8211; 100,72 долл./барр.  В текущем году максимальное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индикативная цена условной североморской нефтяной смеси BFOE (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk) сегодня повысилась на 1,3% и достигла значения 102,04 долл./барр. Нефтяная смесь BFOE сегодня подорожала на 1,32 долл., после того как накануне ее средняя за 21 день цена опустилась <span id="more-2416"></span> до самого низкого значения за восемь месяцев &#8211; 100,72 долл./барр. <P> В текущем году максимальное значение цены нефтяной смеси BFOE было зарегистрировано 2 мая 2011 г. &#8211; 125,55 долл./барр., а ее минимум пришелся на 3 января с.г. &#8211; 93,20 долл./барр. <P> На бирже ICE Futures Europe в Лондоне из цены нефтяной смеси BFOE формируется индикатор IPE Brent Index, значение которого, установившееся на следующий день после завершения контрактного периода для фьючерса IPE Brent Crude соответствующего месяца поставки, определяет окончательную цену закрытия (исполнения) сделок по этому инструменту. <P> Нефтяная смесь BFOE считается базовым сортом для определения цен на нефть, представленную на рынках Европы и Средиземноморья.</p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/cena-neftyanoj-smesi-bfoe-zametno-vyrosla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на российском рынке акций открылись ростом индексов</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-otkrylis-rostom-indeksov-6.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-otkrylis-rostom-indeksov-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акций]]></category>
		<category><![CDATA[индексов]]></category>
		<category><![CDATA[открылись]]></category>
		<category><![CDATA[российском]]></category>
		<category><![CDATA[ростом]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-otkrylis-rostom-indeksov-6.html</guid>
		<description><![CDATA[Российский рынок акций завершил сегодняшний день ростом более чем на 4%. Благоприятный внешний фон, сложившийся с самого утра, был поддержан решениями ЕЦБ и Банка Англии, которые объявили о возобновлении программ выкупа облигаций с рынка. Это воодушевило  участников, а позитив был подкреплен макроэкономической статистикой из США, где данные по рынку труда оказались чуть лучше прогнозируемых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российский рынок акций завершил сегодняшний день ростом более чем на 4%. Благоприятный внешний фон, сложившийся с самого утра, был поддержан решениями ЕЦБ и Банка Англии, которые объявили о возобновлении программ выкупа облигаций с рынка. Это воодушевило <span id="more-2415"></span> участников, а позитив был подкреплен макроэкономической статистикой из США, где данные по рынку труда оказались чуть лучше прогнозируемых значений. <P> В результате по итогам торгов 6 октября индекс ММВБ вырос на 4,16% &#8211; до 1318,31 пункта, индекс РТС поднялся на 4,48%, составив 1271,71 пункта. Индекс RTS Standard при этом прибавил 4,45% и достиг 8892,47 пункта. <P> По всем ликвидным акциям преобладала позитивная динамика. По темпам роста лидировали акции &#8220;ВТБ&#8221;, &#8220;Газпрома&#8221; и &#8220;Сбербанка&#8221;, которые во второй половине дня прибавляли более 4%. В целом бумаги банковского и нефтегазового секторов пользовались повышенным спросом. <P> &#8220;Игроки развили бурную деятельность, в результате чего значения фондовых индикаторов заметно повысились, однако нет ощущения, что негативный тренд сломлен. 7 октября будут опубликованы данные по занятости в США за сентябрь, что будет оказывать ключевое влияние на ход торгов&#8221;, &#8211; полагает начальник отдела доверительного управления &#8220;Абсолют банка&#8221; Иван Фоменко. <P> Другие аналитики тоже проявляют осторожный оптимизм. &#8220;Хотя мы и рассчитываем до конца года увидеть примерно 10-15-процентный отскок российских индексов от текущих уровней, о стабилизации ситуации на финансовых рынках можно будет говорить не ранее конца октября-начала ноября, когда, возможно, будет принято промежуточное решение по греческому вопросу, и европейские власти представят новый план по поддержке финансовых рынков&#8221;, &#8211; отмечает Ольга Митрофанова, аналитик УК &#8220;Райффайзен Капитал&#8221;.</p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-otkrylis-rostom-indeksov-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции компании Apple падают в цене</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/akcii-kompanii-apple-padayut-v-cene.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/akcii-kompanii-apple-padayut-v-cene.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[падают]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/akcii-kompanii-apple-padayut-v-cene.html</guid>
		<description><![CDATA[Акции компании Apple дешевеют в ходе дневных торгов на бирже во Франкфурте после того как Стивен Пол Джобс, бывший глава и сердце компании, ушел из жизни в ночь со среды на четверг после изнурительной борьбы с раком и другими проблемами со здоровьем.      К 12:57 по Киеву акции Apple во Франкфурте [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Акции компании Apple дешевеют в ходе дневных торгов на бирже во Франкфурте после того как Стивен Пол Джобс, бывший глава и сердце компании, ушел из жизни в ночь со среды на четверг после изнурительной борьбы с раком и другими проблемами со здоровьем. <span id="more-2418"></span>  <P>  <P> К 12:57 по Киеву акции Apple во Франкфурте дешевеют на 2,6%.  <P>  <P> Вчера, 5 октября, торги акциями компании в Европе завершились на отметке 282,97 долл., а первые сделки в четверг утром, после того как стало известно о смерти Стива Джобса, проходили на 4,4% ниже &#8211; по 270,50 долл. за акцию. <P> &#8220;Новость о смерти Стива Джобса выделяется в общем гуле продолжающихся дискуссий о финансовом кризисе, и, по крайне мере, так будет весь сегодняшний день&#8221;, &#8211; говорит Роджер Питерс, член совета директоров Close Brothers Seydler. <P>  <P> Акции Apple после смерти основателя компании Стива Джобса, вероятно, будут недооцененными в течение следующих 12 месяцев, считает фондовый аналитик Reuters Ричард Мюллер. <P> </p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/akcii-kompanii-apple-padayut-v-cene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литвин пригрозил депутатам обнародовать, кто и сколько получает денег</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/litvin-prigrozil-deputatam-obnarodovat-kto-i-skolko-poluchaet-deneg.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/litvin-prigrozil-deputatam-obnarodovat-kto-i-skolko-poluchaet-deneg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 12:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[денег]]></category>
		<category><![CDATA[депутатам]]></category>
		<category><![CDATA[Литвин]]></category>
		<category><![CDATA[обнародовать]]></category>
		<category><![CDATA[получает]]></category>
		<category><![CDATA[пригрозил]]></category>
		<category><![CDATA[сколько]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/litvin-prigrozil-deputatam-obnarodovat-kto-i-skolko-poluchaet-deneg.html</guid>
		<description><![CDATA[Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в очередной раз заявил, что парламент не ставил ограждение со стороны Мариинского парка, а выделял деньги на ограждение со стороны улицы Грушевского.    Об этом спикер заявил сегодня на заседании  парламента.    Перед этим он зачитал запрос народных депутатов Украины Вячеслава Коваля и Александра [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в очередной раз заявил, что парламент не ставил ограждение со стороны Мариинского парка, а выделял деньги на ограждение со стороны улицы Грушевского. <P>  <P> Об этом спикер заявил сегодня на заседании <span id="more-2417"></span> парламента. <P>  <P> Перед этим он зачитал запрос народных депутатов Украины Вячеслава Коваля и Александра Чорноволенко к председателю Верховной Рады, премьер-министру Украины, генеральному прокурору Украины, министру юстиции, министру внутренних дел, председателю СБУ, председателю Киевской горгосадминистрации, председателю Печерской районной в городе Киеве госадминистрации по поводу установки «неизвестными злоумышленниками незаконной временной малой архитектурной формы – ограждения вокруг Верховной Рады». <P>  <P> Как сообщает УНИАН, Литвин заявил, что вокруг данного вопроса «инсинуации продолжаются», а коллеги &#8211; народные депутаты «хотят в этом плане построить пиар-кампанию». <P>  <P> Спикер добавил, что это «подхватили СМИ, с некорректными выпадами, в том числе в адрес председателя Верховной Рады». «Я еще раз заявляю официально: согласно финансовым документам сумма, уплаченная за ремонт и реконструкцию забора вдоль улицы Грушевского после того, когда летом произошло ночью транспортное происшествие, и разбили этот забор, который пришел в негодность, который съела коррозия, составила 520 тысяч гривень», &#8211; подчеркнул Литвин, добавив, что «больше Верховная Рада ничего в этом плане не делала, и не собирается делать».</p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/litvin-prigrozil-deputatam-obnarodovat-kto-i-skolko-poluchaet-deneg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минтоплива откладывает переход Украины на европейские стандарты качества бензина</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/mintopliva-otkladyvaet-perexod-ukrainy-na-evropejskie-standarty-kachestva-benzina.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/mintopliva-otkladyvaet-perexod-ukrainy-na-evropejskie-standarty-kachestva-benzina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 05:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бензина]]></category>
		<category><![CDATA[Европейские]]></category>
		<category><![CDATA[качества]]></category>
		<category><![CDATA[Минтоплива]]></category>
		<category><![CDATA[откладывает]]></category>
		<category><![CDATA[переход]]></category>
		<category><![CDATA[стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/mintopliva-otkladyvaet-perexod-ukrainy-na-evropejskie-standarty-kachestva-benzina.html</guid>
		<description><![CDATA[Министерство топлива и энергетики Украины предлагает отложить переход на стандарты качества нефтепродуктов &#8220;Евро-4&#8243; и &#8220;Евро-5&#8243; на два года. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил  глава Госкомитета по вопросам технического регулирования и потребительской  политики Александр Матвийчук, передает агентстство &#8220;Интерфакс-Украина&#8221;.  &#8220;Предупреждали, что будем переходить на новые стандарты, но никто ничего не делал. А [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерство топлива и энергетики Украины предлагает отложить переход на стандарты качества нефтепродуктов &#8220;Евро-4&#8243; и &#8220;Евро-5&#8243; на два года. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил  глава Госкомитета по вопросам технического регулирования и потребительской <span id="more-2414"></span> политики Александр Матвийчук, передает агентстство &#8220;Интерфакс-Украина&#8221;. <P> &#8220;Предупреждали, что будем переходить на новые стандарты, но никто ничего не делал. А сейчас только был вопрос, кто к нам первым обратится: Минтопэнерго, Минтранссвязи или Минагрополитики. Обратилось Минтопэнерго &#8211; просят отложить на два года&#8221;, &#8211; сказал он в ходе Международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов. <P> При этом он отметил, что Минтопэнерго мотивирует свою просьбу неготовностью к переходу на &#8220;Евро-4&#8243; Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), Надвирнянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ, Ивано-Франковская область) и ОАО &#8220;Нефтеперерабатывающий комплекс &#8220;Галичина&#8221; (Дрогобыч Львовской областей). <P> Национальная акционерная компания &#8220;Нафтогаз Украины&#8221; надеется на продолжение работы Шебелинского газоперерабатывающего завод (ГПЗ) после вступления в Украине с 1 января 2011 года стандартов нефтепродуктов &#8220;Евро-4&#8243; и &#8220;Евро-5&#8243;. О готовности с начала 2011 года освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиям &#8220;Евро-4&#8243; и &#8220;Евро-5&#8243;, уже заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ. В то же время Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности &#8220;МАСМА&#8221; заявил о неготовности к переходу на стандарт качества нефтепродуктов &#8220;Евро-4&#8243; вплоть до 2012 года.</p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/mintopliva-otkladyvaet-perexod-ukrainy-na-evropejskie-standarty-kachestva-benzina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54% украинцев не чувствуют себя счастливыми на работе</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/54-ukraincev-ne-chuvstvuyut-sebya-schastlivymi-na-rabote.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/54-ukraincev-ne-chuvstvuyut-sebya-schastlivymi-na-rabote.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 04:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[работе]]></category>
		<category><![CDATA[себя]]></category>
		<category><![CDATA[счастливыми]]></category>
		<category><![CDATA[украинцев]]></category>
		<category><![CDATA[чувствуют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/54-ukraincev-ne-chuvstvuyut-sebya-schastlivymi-na-rabote.html</guid>
		<description><![CDATA[Для 58% украинцев залогом счастливой работы является самореализация, для 57% &#8211; зарплата, для 52% &#8211; рабочий процесс.    Опрос провел международный кадровый портал hh.ua (HeadHunter).    Согласно данным , 54% украинцев не чувствуют себя счастливыми на работе. 58%  респондентов пожаловались, что вынуждены работать сверхурочно.    Хорошие отношения с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для 58% украинцев залогом счастливой работы является самореализация, для 57% &#8211; зарплата, для 52% &#8211; рабочий процесс. <P>  <P> Опрос провел международный кадровый портал hh.ua (HeadHunter). <P>  <P> Согласно данным , 54% украинцев не чувствуют себя счастливыми на работе. 58% <span id="more-2412"></span> респондентов пожаловались, что вынуждены работать сверхурочно. <P>  <P> Хорошие отношения с коллегами беспокоят лишь 17% респондентов. <P>  <P> Кроме того, по мнению 45% опрошенных, их работодатели ничего не делают для того, чтобы они чувствовали себя счастливыми.</p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/54-ukraincev-ne-chuvstvuyut-sebya-schastlivymi-na-rabote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КГГА инициирует повышение тарифов на холодную воду на 50%.</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/kgga-iniciiruet-povyshenie-tarifov-na-xolodnuyu-vodu-na-50.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/kgga-iniciiruet-povyshenie-tarifov-na-xolodnuyu-vodu-na-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 00:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[воду]]></category>
		<category><![CDATA[инициирует]]></category>
		<category><![CDATA[КГГА]]></category>
		<category><![CDATA[повышение]]></category>
		<category><![CDATA[тарифов]]></category>
		<category><![CDATA[холодную]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/kgga-iniciiruet-povyshenie-tarifov-na-xolodnuyu-vodu-na-50.html</guid>
		<description><![CDATA[Главное управление коммунального хозяйства КГГА намерено инициировать повышение тарифов на холодную воду примерно на 50%.    Об этом заявил начальник управления Дмитрий Новицкий.    &#8220;Я намерен инициировать повышение тарифов на воду. Обоснованным  будет повышение цен на воду (холодную) где-то на 50%&#8221;, &#8211; сказал он.    Новицкий добавил, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Главное управление коммунального хозяйства КГГА намерено инициировать повышение тарифов на холодную воду примерно на 50%. <P>  <P> Об этом заявил начальник управления Дмитрий Новицкий. <P>  <P> &#8220;Я намерен инициировать повышение тарифов на воду. Обоснованным <span id="more-2413"></span> будет повышение цен на воду (холодную) где-то на 50%&#8221;, &#8211; сказал он. <P>  <P> Новицкий добавил, что существующие тарифы очень низкие и не позволяют подавать воду хорошего качества. <P>  <P> Также он отметил, что в Киеве сейчас вообще самые низкие тарифы, даже несмотря на повышение летом, и поэтому не хватает средств на улучшение качества предоставляемых услуг. <P>  <P> По данным Новицкого, сейчас стоимость холодной воды в Киеве &#8211; около 5 гривен/куб. м. <P>  <P> Он предположил, что тариф может быть увеличен с 2011 года и повысится до экономически обоснованного уровня. <P>  <P> Как известно, 31 мая Киевская горадминистрация повысила тарифы на централизованное отопление, горячее водоснабжение и водоотвод для населения на 29, 4-41,3% с 1 июля.</p>
<p><noindex>Источник: dengi-info.com</noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kazexposervice.kz/archives/kgga-iniciiruet-povyshenie-tarifov-na-xolodnuyu-vodu-na-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке закрылись в диапазоне 7,9490-7,9525 грн/долл</title>
		<link>http://www.kazexposervice.kz/archives/torgi-na-mezhbanke-zakrylis-v-diapazone-79490-79525-grndoll.html</link>
		<comments>http://www.kazexposervice.kz/archives/torgi-na-mezhbanke-zakrylis-v-diapazone-79490-79525-grndoll.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[9490]]></category>
		<category><![CDATA[9525]]></category>
		<category><![CDATA[диапазоне]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[закрылись]]></category>
		<category><![CDATA[межбанке]]></category>
		<category><![CDATA[Торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kazexposervice.kz/archives/torgi-na-mezhbanke-zakrylis-v-diapazone-79490-79525-grndoll.html</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9490-7,9525 грн/долл. Согласно данным компании &#8220;ИнтерБизнесКонсалтинг&#8221;, торги по евро завершились в диапазоне 10,8911-10,9019 грн/евро, торги по рублю &#8211; 0,2600-0,2601 грн/руб.    Сегодня торги по доллару  на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне &#8211; 7,9510-7,9565 грн/долл. Торги по евро открылись в диапазоне 11,0930-11,1045 грн/евро, торги [...]]]></description>
